- 홈
- 주요 서비스
- 서비스별 기능 안내

위로지스 WMS는 물류에 관한 모든 업무를 지원합니다.
주문, 상품, 출고, 재고관리까지 이 모든 것을 위로지스 하나로 더욱 편리하게 관리할 수 있습니다.
주문, 상품, 출고, 재고관리까지 이 모든 것을 위로지스 하나로 더욱 편리하게 관리할 수 있습니다.
위로지스 WMS 기능 안내
| 기능 | 풀필먼트 WMS | 커머스B2B WMS | 커머스B2C WMS | |
|---|---|---|---|---|
| 화주 | 화주관리 | O | X | X |
| 직원 계정 관리 | O | O | O | |
| 택배사 ,스케쥴 설정(요일) 관리 | O | X | O | |
| 거래처 | 거래처 등록, 수정 | O | O | O |
| 거래처 별도 로그인 및 본사, 대리점 발주 기능 | O | O | O | |
| 거래처 공급가 설정 | O | O | O | |
| 거래처 공급가 템플릿 | O | O | O | |
| 상품 | 상품 추가, 수정 관리 | O | O | O |
| 상품 브랜드 관리 | O | O | O | |
| 제조사 관리 | O | O | O | |
| B2B 입/출고 | 입/출고 지시 기능 | O | O | X |
| 용차 비용 관리 | O | O | X | |
| 파렛트 수량 관리 | O | O | X | |
| 출고 지시 업로드 관리 | O | O | X | |
| B2B 입/출고 검수 | B2B 입/출고 검수 기능 | O | O | X |
| 택배 등록 | O | O | X | |
| 택배사 송장 출력 기능 | O | O | X | |
| 택배사 고정 출고 기능 | O | O | X | |
| 출고 박스 합치기 나누기 기능 | O | O | X | |
| LOT 관리 | LOT 관리 | O | O | O |
| LOT 이력 | O | O | O | |
| LOT 로케이션 이동 | O | O | O | |
| LOT 멀티 로케이션 | O | O | O | |
| 유통기한 | 유통기한 목록 | O | O | O |
| 유통기한 경고 관리 | O | O | O | |
| 유통기한 검수 관리 | O | O | O | |
| 재고 | 재고현황 | O | O | O |
| 재고이력 | O | O | O | |
| 재고 예상소진일 | O | O | O | |
| 관리자 재고이동 | O | O | O | |
| B2C 출고관리 | 전체 출고 조회 | O | X | O |
| 네이버 스마트스토어 주문수집 | O | X | O | |
| 택배 등록 | O | X | O | |
| 출고 요청 조회 | O | X | O | |
| 출고 진행 조회 | O | X | O | |
| 출고 완료 조회 | O | X | O | |
| 출고 보류 조회 | O | X | O | |
| 출고 취소 조회 | O | X | O | |
| B2C 출고검수 | B2C 출고 검수 기능 | O | X | O |
| 택배사 송장 출력 기능 | O | X | O | |
| 택배사 고정 출고 기능 | O | X | O | |
| 출고 박스 합치기 나누기 기능 | O | X | O | |
| 바코드 명령어 기능 | O | X | O | |
| 통계 | 대시보드 기능 | O | O | O |
| 커스터마이징 | 기능 추가 개발 (추가비용 발생) | 협의 | 협의 | 협의 |
※ 서비스 내부 정책에 따라 변경 및 추가될 수 있습니다.