3PL 풀필먼트 WMS 요금제
구분 | 스타트 START | 베이직 BASIC | 플러스 PLUS | 프로 PRO | 엔터프라이즈 ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|---|
월 이용료 | 200,000원 | 400,000원 | 600,000원 | 1,200,000원 | 3,000,000원 |
송장 출력 건수 | 장당 30원 | 장당 30원 | 장당 20원 | 장당 10원 | 장당 10원 |
거래처(화주) 수 | 5개 | 20개 | 50개 | 100개 | 무제한 |
SKU 상품 수 | 5만개 미만 | 10만개 미만 | 15만개 미만 | 30만개 미만 | 무제한 |
판매처 수 | 50개 | 200개 | 500개 | 1000개 | 무제한 |
주문수집 | 네이버 스마트스토어 | ||||
주문 엑셀 업로드 | 가능 | ||||
피킹지시서 | 지원 | ||||
유통기한 관리 | 지원 | ||||
입/출고 로케이션 | 지원 | ||||
바코드 | 지원 | ||||
입/출고 검수 시스템 | 지원 | ||||
라벨프린터 출력 | 지원 |
3PL 풀필먼트 부가서비스
항목 | 내용 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
송장 출력 |
| ||||||
알림톡 | 건당 15원 | ||||||
이메일 | 건당 10원 |
커머스 WMS 요금제
구분 | B2B (도매) | B2C (소매) | B2B+B2C (도소매) |
---|---|---|---|
월 이용료 | 150,000원 | 150,000원 | 300,000원 |
송장 출력 건수 | 장당 30원 | 장당 30원 | 장당 30원 |
SKU 상품 수 | 500개 | 500개 | 1000개 |
판매처 수 | 100개 | 100개 | 200개 |
주문수집 | 네이버 스마트스토어 | ||
주문 엑셀 업로드 | 가능 | ||
피킹지시서 | 지원 | ||
유통기한 관리 | 지원 | ||
입/출고 로케이션 | 지원 | ||
바코드 | 지원 | ||
입/출고 검수 시스템 | 지원 | ||
라벨프린터 출력 | 지원 |
커머스 부가서비스
항목 | 내용 |
---|---|
송장 출력 | 장당 30원 |
알림톡 | 건당 15원 |
이메일 | 건당 10원 |